21/01/23 | |||
Nangis 1 | 18 | 24 | Combs |
20/01/23 | |||
exempt | 0 | 0 | Nangis 5 |
NANGIS 5 - D3 | |||
Nangis 2 | 23 | 19 | Bussy |
Nangis 3 | 27 | 15 | Moissy |
09/12/22 | |||
Pontault | 22 | 20 | Nangis 4 |
25/11/22 | |||
Bois le Roi | 26 | 16 | Nangis 4 |
NANGIS 4 - D2 | |||
Nangis 3 | 23 | 19 | Combs |
NANGIS 3 - D1 | |||
Coulommiers | 21 | 21 | Nangis 2 |
NANGIS 2 - PRA |